Filtros activos
Opel Movano
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2670 | 1662 |
| L1H2 | 9,5 | 2670 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3120 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3120 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3705 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3705 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4070 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Renault Master
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1700 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
| L2H1 | 9 | 3060 | 1700 |
| L2H2 | 10,8 | 3060 | 1894 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Nissan NV400
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1650 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
| L2H1 | 9 | 3000 | 1650 |
| L2H2 | 10,8 | 3000 | 1894 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Fiat Talento
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 5,2 | 2440 | 1387 |
| L1H2 | 6 | 2440 | 1898 |
| L2H1 | 6 | 2900 | 1387 |
| L2H2 | 8,6 | 2900 | 1898 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Citroën Jumper
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1662 |
| L1H2 | 9,5 | 2700 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3070 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3070 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4000 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Renault Express
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Express | 3,1 | 1800 | 1219 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Fiat Ducato
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1662 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3060 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3060 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4020 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4020 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Citroën Jumpy
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 4,6 | 2162 | 1397 |
| L2 | 5,3 | 2512 | 1397 |
| L3 | 6,1 | 2862 | 1397 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Citroën Nemo
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Nemo | 2,5 | 1523 | 1205 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Citroën Berlingo
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 3,3 | 1800 | 1250 |
| L2 | 3,7 | 2020 | 1250 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Fiat Fiorino
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Fiorino | 2,8 | 1523 | 1205 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo
Fiat Doblò
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 3,4 | 1820 | 1305 |
| L2 | 4,2 | 2170 | 1305 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
- Nuevo