- Nuevo
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Express | 3,1 | 1800 | 1219 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 3 | 1660 | 1188 |
| L2 | 4,6 | 2100 | 1188 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1700 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
| L2H1 | 9 | 3060 | 1700 |
| L2H2 | 10,8 | 3060 | 1894 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 5,2 | 2440 | 1387 |
| L1H2 | 6 | 2440 | 1800 |
| L2H1 | 6 | 2900 | 1387 |
| L2H2 | 8,6 | 2900 | 1800 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta