24/7 Support
665 19 38 99
Los más vendidos

Nissan NV300
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
L1H1 | 5,2 | 2440 | 1387 |
L1H2 | 6 | 2440 | 1800 |
L2H1 | 6 | 2920 | 1387 |
L2H2 | 8,6 | 2920 | 1800 |
227,38 €

Mercedes Sprinter
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
Corta techo bajo | 7,5 | 2700 | 1650 |
Corta techo alto | 8,5 | 2700 | 1940 |
Media techo bajo | 9 | 3300 | 1650 |
Media techo alto | 10,8 | 3300 | 1940 |
Larga techo alto | 15 | 4300 | 1940 |
Extra larga techo alto | 18 | 4700 | 1940 |
284,23 €

Renault Trafic
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
L1H1 | 5,2 | 2440 | 1387 |
L1H2 | 6 | 2440 | 1800 |
L2H1 | 6 | 2900 | 1387 |
L2H2 | 8,6 | 2900 | 1800 |
227,38 €

Nissan NV400
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
L1H1 | 8 | 2700 | 1650 |
L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
L2H1 | 9 | 3000 | 1650 |
L2H2 | 10,8 | 3000 | 1894 |
L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
265,28 €

Opel Movano
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
L1H1 | 8 | 2700 | 1894 |
L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
L2H1 | 10,8 | 3060 | 1650 |
L2H2 | 12 | 3060 | 1894 |
L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
265,28 €

Peugeot Expert
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
L1 | 4,6 | 2162 | 1397 |
L2 | 5,3 | 2512 | 1397 |
L3 | 6,1 | 2862 | 1397 |
170,54 €

Peugeot Bipper
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
Bipper | 2,5 | 1523 | 1205 |
151,59 €

Citroën Jumper
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
L1H1 | 8 | 2700 | 1662 |
L1H2 | 9,5 | 2700 | 1932 |
L2H1 | 10 | 3070 | 1662 |
L2H2 | 11,5 | 3070 | 1932 |
L3H2 | 13 | 3660 | 1932 |
L3H3 | 15 | 3660 | 2172 |
L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
L4H3 | 17 | 4000 | 2172 |
265,28 €

Fiat Ducato
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
L1H1 | 8 | 2700 | 1662 |
L1H2 | 9 | 2700 | 1932 |
L2H1 | 10 | 3060 | 1662 |
L2H2 | 11,5 | 3060 | 1932 |
L3H2 | 13 | 3660 | 1932 |
L3H3 | 15 | 3660 | 2172 |
L4H2 | 15 | 4020 | 1932 |
L4H3 | 17 | 4020 | 2172 |
265,28 €

Dacia Dokker
Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
---|---|---|---|
Dokker | 3,1 | 1800 | 1219 |
170,54 €