- Nuevo
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 4,6 | 2162 | 1397 |
| L2 | 5,3 | 2512 | 1397 |
| L3 | 6,1 | 2862 | 1397 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Bipper | 2,5 | 1523 | 1205 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2670 | 1662 |
| L1H2 | 9,5 | 2670 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3120 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3120 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3705 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3705 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4070 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta