24/7 Support
665 19 38 99
Filtros activos
- Precio: 239,00 € - 290,00 €
Mercedes Sprinter
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Corta techo bajo | 7,5 | 2700 | 1650 |
| Corta techo alto | 8,5 | 2700 | 1940 |
| Media techo bajo | 9 | 3300 | 1650 |
| Media techo alto | 10,8 | 3300 | 1940 |
| Larga techo alto | 15 | 4300 | 1940 |
| Extra larga techo alto | 18 | 4700 | 1940 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
284,12 €
- Nuevo
Citroën Jumper
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1662 |
| L1H2 | 9,5 | 2700 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3070 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3070 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4000 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
290,28 €
- Nuevo
Opel Movano
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2670 | 1662 |
| L1H2 | 9,5 | 2670 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3120 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3120 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3705 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3705 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4070 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
265,17 €
- Nuevo
Renault Master
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1700 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
| L2H1 | 9 | 3060 | 1700 |
| L2H2 | 10,8 | 3060 | 1894 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
265,17 €
- Nuevo
Nissan NV400
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1650 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
| L2H1 | 9 | 3000 | 1650 |
| L2H2 | 10,8 | 3000 | 1894 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
265,17 €
- Nuevo
Fiat Ducato
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1662 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3060 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3060 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4020 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4020 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
265,17 €
- Nuevo
Peugeot Boxer
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2670 | 1662 |
| L1H2 | 9,5 | 2670 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3120 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3120 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3705 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3705 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4070 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
265,17 €
- Nuevo
Iveco Daily
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 7,3 | 2610 | 1545 |
| L2H1 | 9 | 3270 | 1545 |
| L2H2 | 10,8 | 3270 | 1900 |
| L3 | 12 | 3540 | 1900 |
| L4 | 16 | 4680 | 1900 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
284,12 €
- Nuevo