- Nuevo
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Corta techo bajo | 7,5 | 2700 | 1650 |
| Corta techo alto | 8,5 | 2700 | 1940 |
| Media techo bajo | 9 | 3300 | 1650 |
| Media techo alto | 10,8 | 3300 | 1940 |
| Larga techo alto | 15 | 4300 | 1940 |
| Extra larga techo alto | 18 | 4700 | 1940 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 3,1 | 1770 | 1129 |
| L2 | 3,8 | 2110 | 1129 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta