24/7 Support
665 19 38 99
Iveco Daily
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1 | 7,3 | 2610 | 1545 |
| L2H1 | 9 | 3270 | 1545 |
| L2H2 | 10,8 | 3270 | 1900 |
| L3 | 12 | 3540 | 1900 |
| L4 | 16 | 4680 | 1900 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
284,12 €
- Nuevo
Mercedes Sprinter
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| Corta techo bajo | 7,5 | 2700 | 1650 |
| Corta techo alto | 8,5 | 2700 | 1940 |
| Media techo bajo | 9 | 3300 | 1650 |
| Media techo alto | 10,8 | 3300 | 1940 |
| Larga techo alto | 15 | 4300 | 1940 |
| Extra larga techo alto | 18 | 4700 | 1940 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
284,12 €
- Nuevo