24/7 Support
665 19 38 99
Renault Trafic
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 5,2 | 2440 | 1387 |
| L1H2 | 6 | 2440 | 1800 |
| L2H1 | 6 | 2900 | 1387 |
| L2H2 | 8,6 | 2900 | 1800 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
227,29 €
- Nuevo
Renault Master
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2700 | 1700 |
| L1H2 | 9 | 2700 | 1894 |
| L2H1 | 9 | 3060 | 1700 |
| L2H2 | 10,8 | 3060 | 1894 |
| L3H2 | 13 | 3660 | 1894 |
| L3H3 | 15 | 3660 | 2144 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
265,17 €
- Nuevo
Peugeot Boxer
| Dimensiones | M3 zona de carga | Largo zona de carga | Alto zona de carga |
|---|---|---|---|
| L1H1 | 8 | 2670 | 1662 |
| L1H2 | 9,5 | 2670 | 1932 |
| L2H1 | 10 | 3120 | 1662 |
| L2H2 | 11,5 | 3120 | 1932 |
| L3H2 | 13 | 3705 | 1932 |
| L3H3 | 15 | 3705 | 2172 |
| L4H2 | 15 | 4000 | 1932 |
| L4H3 | 17 | 4070 | 2172 |
Paso de rueda: precio para 2 unidades necesarias en cada furgoneta
265,17 €
- Nuevo